NURO光は、最大2Gbpsの回線スピードとお手頃な価格設定で人気ですが、UR都市機構の賃貸住宅(団地/マンション)でも利用できます。全てのUR賃貸住宅物件で利用できるということではなく、NURO光が設備として導入されている物件に限りますが、全国で360件あります。(※2022年3月13日現在)
また、マンションやアパートの集合住宅にはNURO光forマンションという専用プランがあります。
マンション内の契約者で回線が共用することにはなります(それでも他光回線より速い)が、費用の面で超お得です。通常のNURO光が月額料金5,200円に対して2,090円〜でご利用できます。
NURO光forマンションが全国のUR賃貸のどの物件に導入済みか都道府県ごとにまとめました。
導入済みUR物件でしたら、ラッキーこのうえないです。UR物件のネット回線では、NURO光以外ではフレッツ光やCATVの導入がほとんどです。回線スピード、お手頃な価格設定からネット回線はNURO光に一択で決まりかと思います!
- 東京都のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 中央区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 墨田区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 江東区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 目黒区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 世田谷区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 江戸川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 大田区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 北区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 足立区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 葛飾区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 立川市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 三鷹市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 府中市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 東村山市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 福生市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 東久留米市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 羽村市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 西東京市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 八王子市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 武蔵野市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 日野市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 国立市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 清瀬市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 武蔵村山市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 多摩市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 稲城市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 神奈川県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 千葉県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 埼玉県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 愛知県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 大阪府のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
- 兵庫県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
東京都のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
中央区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
晴海1丁目8‐5 | UR都市機構晴海アーバンタワー |
墨田区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
吾妻橋1丁目23‐30 | UR都市機構リバーピア吾妻橋ライフタワー |
江東区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
潮見2丁目6‐1 | UR都市機構潮見駅前プラザ一番街 |
潮見2丁目7‐1 | UR都市機構潮見駅前プラザ二番街 |
東雲1丁目9‐17 | UR都市機構東雲キャナルコートCODAN17号棟 |
東雲1丁目9‐12 | UR都市機構東雲キャナルコートCODAN12号棟 |
東雲1丁目9‐14 | UR都市機構東雲キャナルコートCODAN14号棟 |
東雲1丁目9‐15 | UR都市機構東雲キャナルコートCODAN15号棟 |
東雲1丁目9‐16 | UR都市機構東雲キャナルコートCODAN16号棟 |
亀戸2丁目6-3 | UR都市機構亀戸二丁目団地3号棟 |
目黒区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
三田1丁目4‐4 | UR都市機構恵比寿ビュータワー |
世田谷区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
上祖師谷4丁目2‐1 | UR都市機構成城通りパークウエスト1号棟 |
上祖師谷4丁目2‐2 | UR都市機構成城通りパークウエスト2号棟 |
上祖師谷4丁目2 | UR都市機構成城通りパークウエスト3号棟 |
給田5丁目8‐5 | UR都市機構シティコート世田谷給田A棟 |
給田5丁目8‐5 | UR都市機構シティコート世田谷給田E棟 |
桜上水1丁目1‐3 | UR都市機構経堂赤堤通り団地3号棟 |
桜上水1丁目1‐1 | UR都市機構経堂赤堤通り団地1号棟 |
桜上水1丁目1‐2 | UR都市機構経堂赤堤通り団地2号棟 |
桜上水1丁目1‐5 | UR都市機構経堂赤堤通り団地5号棟 |
野沢1丁目35‐6 | UR都市機構アクティ三軒茶屋6 |
野沢1丁目35‐14 | UR都市機構アクティ三軒茶屋14 |
野沢1丁目35‐15 | UR都市機構アクティ三軒茶屋15 |
南烏山2丁目30‐16 | UR都市機構芦花公園団地16号棟 |
南烏山2丁目30‐15 | UR都市機構芦花公園団地15号棟 |
南烏山2丁目30‐14 | UR都市機構芦花公園団地14号棟 |
南烏山2丁目30‐11 | UR都市機構芦花公園団地11号棟 |
南烏山2丁目30‐17 | UR都市機構芦花公園団地17号棟 |
南烏山2丁目30‐12 | UR都市機構芦花公園団地12号棟 |
南烏山2丁目30‐13 | UR都市機構芦花公園団地13号棟 |
南烏山2丁目30‐18 | UR都市機構芦花公園団地18号棟 |
南烏山2丁目37‐7 | UR都市機構アクティ芦花公園2号棟 |
上祖師谷4丁目2-1 | UR都市機構成城通りパークウエスト1号棟 |
桜上水1丁目1-3 | UR都市機構経堂赤堤通り団地3号棟 |
江戸川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
小松川1丁目5‐7 | UR都市機構セーラ小松川7号棟 |
小松川1丁目5‐9 | UR都市機構セーラ小松川9号棟 |
清新町1丁目1‐19 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー19 |
清新町1丁目1‐2 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1‐2 |
清新町1丁目1‐22 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー22 |
清新町1丁目1‐23 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1‐23 |
清新町1丁目1‐24 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー24 |
清新町1丁目1‐25 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1‐25 |
清新町1丁目1‐26 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1‐26 |
清新町1丁目1‐27 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー27 |
清新町1丁目1‐28 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー28 |
清新町1丁目1‐35 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1‐35 |
清新町1丁目1‐36 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新南1ー36 |
清新町1丁目3-1 | UR都市機構葛西クリーンタウン清新プラザ3-1 |
大田区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
大森南2丁目1-4 | UR都市機構大森南二丁目ハイツ4号棟 |
蒲田本町1丁目1-4 | UR都市機構蒲田本町一丁目団地4号棟 |
北区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
赤羽台1丁目5-6 | UR都市機構ヌーヴェル赤羽台6号棟 |
赤羽南1丁目16-1 | UR都市機構赤羽南一丁目団地1号棟 |
足立区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
大谷田1丁目1-5 | UR都市機構大谷田一丁目団地5号棟 |
竹の塚1丁目4-23 | UR都市機構竹の塚第二団地23号棟 |
西新井1丁目20-5 | UR都市機構フレール西新井第一5号棟 |
西新井2丁目3-2 | UR都市機構フレール西新井第二2号棟 |
葛飾区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
亀有1丁目10-4 | UR都市機構すまいる亀有4号棟 |
東新小岩2丁目9-1 | UR都市機構エステート東新小岩1号棟 |
東堀切2丁目21-10 | UR都市機構エステート東堀切 |
立川市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
若葉町1丁目13‐2 | UR都市機構けやき台団地8号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地44号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地33号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地21号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地23号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地25号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地24号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地26号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地27号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地28号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地30号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地31号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地13号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地17号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地18号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地3号棟 |
若葉町4丁目25‐1 | UR都市機構立川若葉町団地4号棟 |
若葉町1丁目13-2 | UR都市機構けやき台団地8号棟 |
若葉町4丁目25-1 | UR都市機構立川若葉町団地44号棟 |
一番町6丁目3-1 | UR都市機構立川一番町東団地59号棟 |
三鷹市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
下連雀5丁目3‐3 | UR都市機構シティハイツ吉祥寺通り3号棟 |
下連雀5丁目3‐4 | UR都市機構シティハイツ吉祥寺通り4号棟 |
下連雀5丁目3-2 | UR都市機構シティハイツ吉祥寺通り2号棟 |
府中市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
押立町1丁目24‐1 | UR都市機構車返団地2‐3 |
押立町1丁目24‐1 | UR都市機構車返団地2‐4 |
押立町1丁目24‐1 | UR都市機構車返団地2‐5 |
押立町1丁目24‐1 | UR都市機構車返団地2‐6 |
押立町1丁目24‐1 | UR都市機構車返団地2‐7 |
押立町2丁目1‐1 | UR都市機構車返団地1‐14 |
押立町1丁目24-1 | UR都市機構車返団地2‐2 |
押立町2丁目1-1 | UR都市機構車返団地1‐13 |
東村山市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
富士見町1丁目2‐54 | UR都市機構富士見台団地4号棟 |
富士見町1丁目2-54 | UR都市機構富士見台団地4号棟 |
美住町1丁目4-1 | UR都市機構グリーンタウン美住一番街6号棟 |
福生市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
南田園2丁目7 | UR都市機構福生団地3号棟 |
南田園2丁目7 | UR都市機構福生団地1号棟 |
東久留米市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
上の原1丁目5‐1 | UR都市機構グリーンヒルズ東久留米1号棟 |
上の原1丁目5-1 | UR都市機構グリーンヒルズ東久留米1号棟 |
羽村市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
富士見平1丁目18‐1 | UR都市機構羽村団地1号棟 |
富士見平1丁目18 | UR都市機構羽村団地7号棟 |
富士見平1丁目18‐8 | UR都市機構羽村団地8号棟 |
富士見平1丁目18‐9 | UR都市機構羽村団地9号棟 |
富士見平1丁目18‐3 | UR都市機構羽村団地3号棟 |
富士見平1丁目18‐4 | UR都市機構羽村団地4号棟 |
富士見平1丁目18‐2 | UR都市機構羽村団地2号棟 |
富士見平2丁目9‐11 | UR都市機構羽村団地11号棟 |
富士見平2丁目9‐12 | UR都市機構羽村団地12号棟 |
富士見平2丁目9‐19 | UR都市機構羽村団地19号棟 |
富士見平2丁目9‐15 | UR都市機構羽村団地15号棟 |
富士見平2丁目9‐13 | UR都市機構羽村団地13号棟 |
富士見平2丁目9‐14 | UR都市機構羽村団地14号棟 |
富士見平2丁目9‐17 | UR都市機構羽村団地17号棟 |
富士見平2丁目9‐18 | UR都市機構羽村団地18号棟 |
富士見平2丁目13‐20 | UR都市機構羽村団地20号棟 |
富士見平2丁目9-11 | UR都市機構羽村団地11号棟 |
西東京市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
富士町1丁目7‐79 | UR都市機構プロムナード東伏見79号棟 |
富士町1丁目7‐63 | UR都市機構プロムナード東伏見63号棟 |
富士町1丁目7‐71 | UR都市機構プロムナード東伏見71号棟 |
富士町1丁目7‐72 | UR都市機構プロムナード東伏見72号棟 |
富士町1丁目7‐74 | UR都市機構プロムナード東伏見74号棟 |
富士町1丁目7 | UR都市機構プロムナード東伏見81号棟 |
富士町1丁目7-79 | UR都市機構プロムナード東伏見79号棟 |
八王子市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
松が谷27-1 | UR都市機構松が谷団地27‐1号棟 |
武蔵野市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
桜堤1丁目3-21 | UR都市機構サンヴァリエ桜堤21号棟 |
日野市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
旭が丘4丁目7-5 | UR都市機構シティハイツ日野旭が丘1号棟 |
多摩平4丁目6-1-1-3 | UR都市機構多摩平の森1‐3号棟 |
国立市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
北3丁目38-1 | UR都市機構いちょう並木国立2号棟 |
清瀬市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
旭が丘2丁目1-5 | UR都市機構清瀬旭が丘団地2‐1‐5 |
武蔵村山市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
大南4丁目21-1 | UR都市機構玉川上水エステート大南公園8号棟 |
大南5丁目2-1 | UR都市機構玉川上水エステート大南公園12号棟 |
多摩市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
諏訪2丁目1-1 | UR都市機構諏訪団地2‐1‐1号棟 |
豊ヶ丘2丁目2-1 | UR都市機構豊ケ丘団地2‐2‐1号棟 |
豊ヶ丘4丁目2-3 | UR都市機構豊ケ丘団地4‐2‐3号棟 |
豊ヶ丘5丁目2-1 | UR都市機構豊ケ丘団地5‐2‐1号棟 |
豊ヶ丘6丁目2-1 | UR都市機構豊ケ丘団地6‐2‐1号棟 |
永山2丁目3-4 | UR都市機構永山団地2‐3‐4号棟 |
永山3丁目3-9 | UR都市機構永山団地3‐3‐9号棟 |
永山4丁目2-14 | UR都市機構永山団地4‐2‐14号棟 |
稲城市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
向陽台5丁目10-6 | UR都市機構リベレ向陽台6号棟 |
向陽台6丁目11-2 | UR都市機構ビスタノーレ向陽台2号棟 |
神奈川県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
相模原市南区(神奈川県)のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
相模大野4丁目5‐2 | UR都市機構ロビーシティー相模大野5番街2号棟 |
相模大野6丁目23‐8 | UR都市機構プラザシティ相模大野8号棟 |
相模大野6丁目23‐17 | UR都市機構プラザシティ相模大野17号棟 |
相模大野6丁目23‐18 | UR都市機構プラザシティ相模大野18号棟 |
南台5丁目2‐2 | UR都市機構鶴ケ丘団地2号棟 |
大野台6丁目5-3 | UR都市機構グリーンスクエア大野台3号棟 |
相模大野4丁目5-2 | UR都市機構ロビーシティー相模大野五番街2号棟 |
相模大野6丁目23-8 | UR都市機構プラザシティ相模大野8号棟 |
南台5丁目2-2 | UR都市機構鶴ケ丘団地2号棟 |
千葉県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
千葉市花見川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
さつきが丘1丁目34‐2 | UR都市機構さつきが丘団地1‐34‐2 |
さつきが丘2丁目10‐25 | UR都市機構さつきが丘団地2‐10‐25 |
幕張町4丁目544‐14 | UR都市機構幕張4丁目団地1号棟 |
幕張町4丁目544‐14 | UR都市機構幕張4丁目団地3号棟 |
幕張町4丁目544‐14 | UR都市機構幕張4丁目団地4号棟 |
幕張町4丁目544‐14 | UR都市機構幕張4丁目団地6号棟 |
さつきが丘1丁目29-1 | UR都市機構さつきが丘団地1‐29‐1 |
さつきが丘2丁目10-22 | UR都市機構さつきが丘団地2‐10‐22 |
千葉市稲毛区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
千草台1丁目1‐25 | UR都市機構千草台団地1‐25 |
千草台2丁目2‐27 | UR都市機構千草台団地2‐27 |
千草台2丁目2‐28 | UR都市機構千草台団地2‐28 |
千草台2丁目2‐29 | UR都市機構千草台団地2‐29 |
千草台2丁目2‐31 | UR都市機構千草台団地2‐31 |
千草台2丁目2‐32 | UR都市機構千草台団地2‐32 |
千草台2丁目2‐33 | UR都市機構千草台団地2‐33 |
千草台2丁目2‐26 | UR都市機構千草台団地2‐26 |
千草台1丁目1-25 | UR都市機構千草台団地1‐25 |
千草台2丁目2-24 | UR都市機構千草台団地2‐24 |
千葉市美浜区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
柏市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
豊四季台2丁目1‐29 | UR都市機構豊四季台団地29号棟 |
豊四季台2丁目1‐28 | UR都市機構豊四季台団地28号棟 |
豊四季台2丁目1‐27 | UR都市機構豊四季台団地27号棟 |
豊四季台2丁目1‐25 | UR都市機構豊四季台団地25号棟 |
豊四季台3丁目1‐8 | UR都市機構コンフォール柏豊四季台8号棟 |
豊四季台3丁目1‐7 | UR都市機構コンフォール柏豊四季台7号棟 |
豊四季台2丁目1-29 | UR都市機構コンフォール柏豊四季台29号棟 |
豊四季台3丁目1-8 | UR都市機構コンフォール柏豊四季台8号棟 |
千葉市若葉区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
みつわ台3丁目4-3 | UR都市機構みつわ台団地3ー4ー3 |
船橋市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
金杉台1丁目3-4 | UR都市機構金杉台団地1‐3‐4 |
金杉台2丁目1-4 | UR都市機構金杉台団地2‐1‐4 |
芝山2丁目5-1 | UR都市機構芝山団地2‐5‐1 |
高根台1丁目1-9 | UR都市機構アートヒル高根台9号棟 |
高根台2丁目1-4 | UR都市機構アートヒル高根台4号棟 |
高根台3丁目3-247 | UR都市機構高根台団地247 |
習志野市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
袖ケ浦2丁目1-5 | UR都市機構袖ケ浦団地2ー1ー5 |
袖ケ浦3丁目1-2 | UR都市機構袖ケ浦団地3‐1‐2 |
本大久保2丁目4-1 | UR都市機構大久保団地1号棟 |
谷津3丁目1-48 | UR都市機構谷津パークタウン3ー1ー48 |
八千代市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
ゆりのき台3丁目7 | UR都市機構八千代ゆりのき台パークシティ12号棟 |
ゆりのき台4丁目1-15 | UR都市機構八千代ゆりのき台ライフタワー2号棟 |
浦安市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
明海3丁目2-10 | UR都市機構浦安マリナイースト21海園の街10号棟 |
弁天1丁目21-7 | UR都市機構コンフォール浦安弁天7号棟 |
埼玉県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
朝霞市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
膝折町2丁目9‐1 | UR都市機構朝霞膝折団地1号棟 |
膝折町2丁目9‐2 | UR都市機構朝霞膝折団地2号棟 |
膝折町2丁目9‐3 | UR都市機構朝霞膝折団地3号棟 |
膝折町2丁目9-1 | UR都市機構朝霞膝折団地1号棟 |
三郷市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
鶴ヶ島市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
南町2丁目1‐4 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴4号棟 |
南町2丁目1‐5 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴5号棟 |
南町2丁目1‐2 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴2号棟 |
南町2丁目1‐3 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴3号棟 |
南町2丁目1‐1 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴1号棟 |
南町2丁目1‐10 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴10号棟 |
南町2丁目1-4 | UR都市機構かわつるグリーンタウン新鶴4号棟 |
所沢市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
並木2丁目1-2 | UR都市機構所沢パークタウン駅前プラザ2号棟 |
愛知県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
名古屋市北区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
水草町2丁目60-2-7 | UR都市機構水草7号棟 |
水草町2丁目60-2-8 | UR都市機構水草8号棟 |
水草町2丁目60-2-9 | UR都市機構水草9号棟 |
水草町2丁目60-2-1 | UR都市機構水草1号棟 |
水草町2丁目60-2-4 | UR都市機構水草4号棟 |
水草町2丁目60-2-5 | UR都市機構水草5号棟 |
水草町2丁目60-2-6 | UR都市機構水草6号棟 |
名古屋市中村区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
烏森町4丁目15 | UR都市機構岩塚東団地1棟 |
名古屋市瑞穂区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
竹田町2丁目6-2 | UR都市機構アーバニア滝子南 |
名古屋市中川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
高畑3丁目88-3 | UR都市機構高畑団地 |
日進市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
香久山4丁目201-1-1 | UR都市機構日進香久山花の街1号棟 |
大阪府のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
大阪市福島区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
鷺洲3丁目1-4 | UR都市機構鷺洲第2団地4号棟 |
鷺洲6丁目1-2 | UR都市機構リバーサイドさぎす2号棟 |
大阪市東淀川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
豊里2丁目1-4 | UR都市機構新豊里団地4号棟 |
大阪市淀川区のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
東三国2丁目9-1 | UR都市機構アーベイン東三国1号棟 |
豊中市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
北緑丘1丁目2-1 | UR都市機構北緑丘団地1号棟 |
北緑丘2丁目1-20 | UR都市機構北緑丘団地20号棟 |
新千里北町1丁目1-C1 | UR都市機構新千里北町団地C‐1棟 |
新千里東町2丁目7-C1 | UR都市機構新千里東町団地C‐1棟 |
吹田市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
春日4丁目11-4 | UR都市機構千里春日台団地4号棟 |
竹見台1丁目1-C21 | UR都市機構千里竹見台団地Cー21棟 |
竹見台2丁目1-C14 | UR都市機構千里竹見台団地C‐14棟 |
竹見台3丁目1-C33 | UR都市機構千里竹見台団地C‐33棟 |
桃山台1丁目1番地 | UR都市機構千里桃山台団地C‐1棟 |
高槻市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
奈佐原1丁目1-401 | UR都市機構高槻・阿武山団地四番街401棟 |
奈佐原2丁目6-2 | UR都市機構高槻・阿武山団地六番街2号棟 |
奈佐原4丁目21-1 | UR都市機構高槻・阿武山団地十番街1号棟 |
茨木市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
三島丘2丁目30-1 | UR都市機構茨木三島丘ウエスト1号棟 |
三島丘2丁目30-6 | UR都市機構茨木三島丘イースト6号棟 |
三島丘2丁目30-7 | UR都市機構茨木三島丘イースト7号棟 |
三島丘2丁目30-2 | UR都市機構茨木三島丘ウエスト2号棟 |
橋の内2丁目7-1 | UR都市機構オークタウン東茨木1号棟 |
箕面市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
粟生間谷西2丁目4-7 | UR都市機構箕面粟生第1団地7棟 |
兵庫県のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
NURO光forマンション導入済みなので、開通まで最短1週間、さらに料金は月額2,090円〜でご利用できます。
伊丹市のNURO光forマンション導入済みUR賃貸住宅一覧
住所 | 物件名 |
---|---|
寺本4丁目70 | UR都市機構アルビス寺本10号棟 |